Альфа-Банк — депозиты для физических лиц в 2020 году
В статье приведем общие условия вкладов Альфа-Банка для физлиц, а также ставки по всем тарифам, чтобы вы смогли наглядно сравнить их и выбрать депозит.
Альфа-банк традиционно предлагает физическим лицам различные способы сохранения и приумножения денег: депозиты, накопительные счета, различные виды инвестиций. Депозитов предлагается несколько видов, наверняка они смогут удовлетворить все категории вкладчиков.
Виды депозитов в Альфа-Банке
Альфа-Банк предоставляет рублевые и валютные вклады на сумму от 10 000 до 15 млн рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет. Возможность управления счета, расходования и пополнения зависит от типа депозита. Их два:
- высокодоходный без снятия и пополнения — «Победа +»;
- индивидуальный подход к срокам, свободное управление — «Потенциал +».
Рассмотрим каждую программу подробнее.
«Победа+»
Вклад, предполагающий наибольший доход.
Условия:
- процентная ставка до 7,89% годовых;
- начисление процентов зависит от выбранного пакета услуг. Самый высокий уровень обслуживания приносит вкладчикам наибольший доход;
- минимальный размер — 10000 рублей/ $500;
- срок депозита — от 92 дней до 3 лет;
- вкладчик может выбрать способ начисления процентов;
- можно выбрать опцию автоматического продления депозита.
Процентные ставки по вкладу «Победа+» в рублях
Без пакета услуг
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капитализации (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 5,63%/5,6% | 5,77%/5,7% | 5,81%/5,7% | 6,06%/5,9% | 6,15%/5,9% | 6,25%/5,9% | 6,79%/6,2 % |
от 300 000 | 5,73%/5,7% | 5,87%/5,8% | 5,91%/5,8% | 6,17%/6% | 6,26%/6% | 6,36%/6% | 6,91%/6,3% |
от 1 000 000 | 5,83%/5,8% | 5,97%/5,9% | 6,02%/5,9% | 6,27%/6,1% | 6,37%/6,1% | 6,47%/6,1% | 7,04%/6,4% |
от 5 000 000 | 5,93%/5,9% | 6,08%/6% | 6,12%/6% | 6,38%/6,2% | 6,48%/6,2% | 6,58%/6,2% | 7,16%/6,5% |
Пакет услуг Эконом
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 5,73%/5,7% | 5,87/5,8% | 5,91%/5,8% | 6,17%/6% | 6,26%/6% | 6,36%/6% | 6,91%/6,3% |
от 300 000 | 5,83%/5,8% | 5,97%/5,(% | 6,02%/5,9% | 6,27%/6,1% | 6,37%/6,1% | 6,47%/6,1% | 7,04%/6,4% |
от 1 000 000 | 5,93%/5,9% | 6,08%/6% | 6,12%/6% | 6,38%/6,2% | 6,48%/6,2% | 6,58%/6,2% | 7,16%/6,5% |
от 5 000 000 | 6,03%/6% | 6,18%/6,1% | 6,23%/6,1% | 6,49%/6,3% | 6,59%/6,3% | 6,7%/6,3% | 7,28%/6,6% |
Пакет услуг «Оптимум»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 5,83%/5,8% | 5,97%/5,9% | 6,02%/5,9% | 6,27%/6,1% | 6,37%/6,1% | 6,47%/6,1% | 7,04%/6,4% |
от 300 000 | 5,93%/5,9% | 6,08%/6% | 6,12%/6% | 6,38%/6,2% | 6,48%/6,2% | 6,58%/6,2% | 7,16%/6,5% |
от 1 000 000 | 6,03%/6% | 6,18%/6,1% | 6,23%/6,1% | 6,49%/6,3% | 6,59%/6,3% | 7,7%/6,3% | 7,28%/6,6% |
от 5 000 000 | 6,13%/6,1% | 6,28%/6,2% | 6,33%/6,2% | 6,59%/6,4% | 6,7%/6,4% | 7,81%/6,4% | 7,4%/6,7% |
Пакет услуг «Комфорт» / Альфа-карта
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 5,93%/5,9% | 6,08%/6% | 6,12%/6% | 6,38%/6,2% | 6,48%/6,2% | 6,58%/6,2% | 7,16%/6,5% |
от 300 000 | 6,03%/6% | 6,18%/6,1% | 6,23%/6,1% | 6,49%/6,3% | 6,59%/6,3% | 6,7%/6,3% | 7,28%/6,6% |
от 1 000 000 | 6,13%/6,1% | 6,28%/6,2% | 6,33%/6,2% | 6,59%/6,4% | 6,7%/6,4% | 6,81%/6,4% | 7,4%/6,7% |
от 5 000 000 | 6,23%/6,2% | 6,38%/6,3% | 6,43%/6,3% | 6,7%/6,5% | 6,81%/6,5% | 6,92%/6,5% | 7,52%/6,8% |
Пакет услуг «Максимум+» и «Премиум»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 6,13%/6,1% | 6,28%/6,2% | 6,33%/6,2% | 6,59%/6,4% | 6,7%/6,4% | 6,81%/6,4% | 7,4%/6,7% |
от 300 000 | 6,23%/6,2% | 6,38%/6,3% | 6,43%/6,3% | 6,7%/6,5% | 6,81%/6,5% | 6,92%/6,5% | 7,52%/6,8% |
от 1 000 000 | 6,33%/6,3% | 6,49%/6,4% | 6,54%/6,4% | 6,8%/6,6% | 6,92%/6,6% | 7,03%/6,6% | 7,64%/6,9% |
от 5 000 000 | 6,43%/6,4% | 6,59%/6,5% | 6,64%/6,5% | 6,91%/6,7% | 7,03%/6,7% | 7,15%/6,7% | 7,76%/7% |
Пакет услуг «Альфа Private»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 6,23%/6,2% | 6,38%/6,3% | 6,43%/6,3% | 6,7%/6,5% | 6,81%/6,5% | 6,92%/6,5% | 7,52%/6,8% |
от 300 000 | 6,33%/6,3% | 6,49%/6,4% | 6,54%/6,4% | 6,8%/6,6% | 6,92%/6,6% | 7,03%/6,6% | 7,64%/6,9% |
от 1 000 000 | 6,43%/6,4% | 6,59%/6,5% | 6,64%/6,5% | 6,91%/6,7% | 7,03%/6,7% | 7,15%/6,7% | 7,76%/7% |
от 5 000 000 | 6,54%/6,5% | 6,69%/6,6% | 6,75%/6,6% | 7,02%/6,8% | 7,14%/6,8% | 7,26%/6,8% | 7,89%/7,1% |
Процентные ставки по вкладам в валюте
Без пакета услуг
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 500 | 0,65%/0,65% | 0,8%/0,8% | 0,9%/0,9% | 1,11%/1,1% | 1,21%/1,2% | 1,32%/1,3% | 1,43%/1,4% |
от 10 000 | 0,75%/0,75% | 0,9%/0,9% | 1%/1% | 1,21%/1,2% | 1,31%/1,3% | 1,42%/1,4% | 1,53%/1,5% |
от 30 000 | 0,85%/0,85% | 1%/1% | 1,1%/1,1% | 1,31%/1,3% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,64%/1,6% |
от 100 0 00 | 0,95%/0,95% | 1,1%/1,1% | 1,2%/1,2% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,74%/1,7% |
Пакеты «Эконом»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 500 | 0,7%/0,7% | 0,85%/0,85% | 0,95%/0,95% | 1,16%/1,15% | 1,26%/1,25% | 1,37%/1,35% | 1,48%/1,45% |
от 10 000 | 0,8%/0,8% | 0,95%/0,95% | 1,05%/1,05% | 1,26%/1,25% | 1,36%/1,35% | 1,47%/1,45% | 1,59%/1,55% |
от 30 000 | 0,9%/0,9% | 1,05%/1,05% | 1,15%/1,15% | 1,36%/1,35% | 1,46%/1,45% | 1,57%/1,55% | 1,69%/1,65 |
от 100 0 00 | 1%/1% | 1,15%/1,15% | 1,26%/1,25% | 1,46%/1,45% | 1,57%/1,55% | 1,68%/1,65 | 1,8%/1,75% |
Пакет услуг «Оптимум»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 5,83%/5,8% | 5,97%/5,9% | 6,02%/5,9% | 6,27%/6,1% | 6,37%/6,1% | 6,47%/6,1% | 7,04%/6,4% |
от 300 000 | 5,93%/5,9% | 6,08%/6% | 6,12%/6% | 6,38%/6,2% | 6,48%/6,2% | 6,58%/6,2% | 7,16%/6,5% |
от 1 000 000 | 6,03%/6% | 6,18%/6,1% | 6,23%/6,1% | 6,49%/6,3% | 6,59%/6,3% | 7,7%/6,3% | 7,28%/6,6% |
от 5 000 000 | 6,13%/6,1% | 6,28%/6,2% | 6,33%/6,2% | 6,59%/6,4% | 6,7%/6,4% | 7,81%/6,4% | 7,4%/6,7% |
Пакет «Комфорт» / Альфа-карта
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 5,93%/5,9% | 6,08%/6% | 6,12%/6% | 6,38%/6,2% | 6,48%/6,2% | 6,58%/6,2% | 7,16%/6,5% |
от 300 000 | 6,03%/6% | 6,18%/6,1% | 6,23%/6,1% | 6,49%/6,3% | 6,59%/6,3% | 6,7%/6,3% | 7,28%/6,6% |
от 1 000 000 | 6,13%/6,1% | 6,28%/6,2% | 6,33%/6,2% | 6,59%/6,4% | 6,7%/6,4% | 6,81%/6,4% | 7,4%/6,7% |
от 5 000 000 | 6,23%/6,2% | 6,38%/6,3% | 6,43%/6,3% | 6,7%/6,5% | 6,81%/6,5% | 6,92%/6,5% | 7,52%/6,8% |
Пакет «Максимум+» и «Премиум»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 6,13%/6,1% | 6,28%/6,2% | 6,33%/6,2% | 6,59%/6,4% | 6,7%/6,4% | 6,81%/6,4% | 7,4%/6,7% |
от 300 000 | 6,23%/6,2% | 6,38%/6,3% | 6,43%/6,3% | 6,7%/6,5% | 6,81%/6,5% | 6,92%/6,5% | 7,52%/6,8% |
от 1 000 000 | 6,33%/6,3% | 6,49%/6,4% | 6,54%/6,4% | 6,8%/6,6% | 6,92%/6,6% | 7,03%/6,6% | 7,64%/6,9% |
от 5 000 000 | 6,43%/6,4% | 6,59%/6,5% | 6,64%/6,5% | 6,91%/6,7% | 7,03%/6,7% | 7,15%/6,7% | 7,76%/7% |
Пакет «Альфа Private»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 10 000 | 6,23%/6,2% | 6,38%/6,3% | 6,43%/6,3% | 6,7%/6,5% | 6,81%/6,5% | 6,92%/6,5% | 7,52%/6,8% |
от 300 000 | 6,33%/6,3% | 6,49%/6,4% | 6,54%/6,4% | 6,8%/6,6% | 6,92%/6,6% | 7,03%/6,6% | 7,64%/6,9% |
от 1 000 000 | 6,43%/6,4% | 6,59%/6,5% | 6,64%/6,5% | 6,91%/6,7% | 7,03%/6,7% | 7,15%/6,7% | 7,76%/7% |
от 5 000 000 | 6,54%/6,5% | 6,69%/6,6% | 6,75%/6,6% | 7,02%/6,8% | 7,14%/6,8% | 7,26%/6,8% | 7,89%/7,1% |
Процентные ставки по вкладам в валюте
Без пакета услуг
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 500 | 0,65%/0,65% | 0,8%/0,8% | 0,9%/0,9% | 1,11%/1,1% | 1,21%/1,2% | 1,32%/1,3% | 1,43%/1,4% |
от 10 000 | 0,75%/0,75% | 0,9%/0,9% | 1%/1% | 1,21%/1,2% | 1,31%/1,3% | 1,42%/1,4% | 1,53%/1,5% |
от 30 000 | 0,85%/0,85% | 1%/1% | 1,1%/1,1% | 1,31%/1,3% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,64%/1,6% |
от 100 0 00 | 0,95%/0,95% | 1,1%/1,1% | 1,2%/1,2% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,74%/1,7% |
Пакет услуг «Эконом»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 500 | 0,7%/0,7% | 0,85%/0,85% | 0,95%/0,95% | 1,16%/1,15% | 1,26%/1,25% | 1,37%/1,35% | 1,48%/1,45% |
от 10 000 | 0,8%/0,8% | 0,95%/0,95% | 1,05%/1,05% | 1,26%/1,25% | 1,36%/1,35% | 1,47%/1,45% | 1,59%/1,55% |
от 30 000 | 0,9%/0,9% | 1,05%/1,05% | 1,15%/1,15% | 1,36%/1,35% | 1,46%/1,45% | 1,57%/1,55% | 1,69%/1,65 |
от 100 0 00 | 1%/1% | 1,15%/1,15% | 1,26%/1,25% | 1,46%/1,45% | 1,57%/1,55% | 1,68%/1,65 | 1,8%/1,75% |
Пакет услуг «Оптимум»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 500 | 0,75%/0,75% | 0,9%/0,9% | 1%/1% | 1,21%/1,2% | 1,31%/1,3% | 1,42%/1,4% | 1,53%/1,5% |
от 10 000 | 0,85%/0,85% | 1%/1% | 1,1%/1,1% | 1,31%/1,3% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,64%/1,6% |
от 30 000 | 0,95%/0,95% | 1,1%/1,1% | 1,2%/1,2% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,74%/1,7% |
от 100 0 00 | 1,05%/1,05% | 1,2%/1,2% | 1,31%/1,3% | 1,51%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,73%/1,7% | 1,85%/1,8% |
Пакет услуг «Комфорт» / Альфа-карта
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 500 | 0,85%/0,85% | 1%/1% | 1,1%/1,1% | 1,31%/1,3% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,64%/1,6% |
от 10 000 | 0,95%/0,95% | 1,1%/1,1% | 1,2%/1,2% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,74%/1,7% |
от 30 000 | 1,05%/1,05% | 1,2%/1,2% | 1,31%/1,3% | 1,51%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,73%/1,7% | 1,85%/1,8% |
от 100 0 00 | 1,15%/1,15% | 1,3%/1,3% | 1,41%/1,4% | 1,61%/1,6% | 1,72%/1,7% | 1,83%/1,8% | 1,95%/1,9% |
Пакет услуг «Максимум» + и Премиум
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 500 | 0,95%/0,95% | 1,1%/1,1% | 1,2%/1,2% | 1,41%/1,4% | 1,52%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,74%/1,7% |
от 10 000 | 1,05%/1,05% | 1,2%/1,2% | 1,31%/1,3% | 1,51%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,73%/1,7% | 1,85%/1,8% |
от 30 000 | 1,15%/1,15% | 1,3%/1,3% | 1,41%/1,4% | 1,61%/1,6% | 1,72%/1,7% | 1,83%/1,8% | 1,95%/1,9% |
от 100 0 00 | 1,25%/1,25% | 1,4%/1,4% | 1,51%/1,5% | 1,71%/1,7% | 1,82%/1,8% | 1,94%/1,9% | 2,06%/2% |
Пакет услуг «Альфа Private»
Мин. сумма | Процентная ставка с/без капит. (% в год) | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
от 500 | 1,05%/1,05% | 1,2%/1,2% | 1,31%/1,3% | 1,51%/1,5% | 1,62%/1,6% | 1,73%/1,7% | 1,85%/1,8% |
от 10 000 | 1,15%/1,15% | 1,3%/1,3% | 1,41%/1,4%< | 1,61%/1,6% | 1,72%/1,7% | 1,83%/1,8% | 1,95%/1,9% |
от 30 000 | 1,25%/1,25% | 1,4%/1,4% | 1,51%/1,5% | 1,71%/1,7% | 1,82%/1,8% | 1,94%/1,9% | 2,06%/2% |
от 100 0 00 | 1,35%/1,35% | 1,5%/1,5% | 1,61%/1,6% | 1,81%/1,8% | 1,92%/1,9% | 2,04%/2% | 2,17%/2,1% |
В том случае, когда на момент продления размер депозита стал менее 10000 рублей/ 500 долларов или евро, проценты будут начислены по ставке 0,01% в год.
«Потенциал+»
Вклад с индивидуально настраиваемым сроком. Процентная ставка по депозиту зависит от размера вклада и выбранного пакета услуг. Чем выше сумма средств и пакет обслуживания, тем больше начисляемый процент. Но есть ограничения – с 1 февраля 2019 года программа доступна только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и А-клуб.
Условия:
- доход составляет до 6% в год;
- минимальный размер вклада — 10 000 рублей/ $500;
- вклад может быть размещен от 92 дней до 1095 дней, при этом клиент сам устанавливает сроки;
- разрешено пополнение и снятие, но на определенных условиях;
- капитализация процентов, т. е. он растущий;
- автоматическое продление не предусмотрено;
- проценты начисляются ежемесячно и капитализируются, т. е. суммируются с суммой депозита.
Процентные ставки для рублевых вкладов по программе «Потенциал+»
Пакет услуг «Максимум +» и «Премиум»
Мин. сумма | Процентная ставка (% в год) | ||||||
92-183 дня | 184-244 дня | 245-305 дней | 306-364(5) дней | 365(6)-549 дней | 550-729 дней | 730-1095 дней | |
от 10 000 | 5,5% | 5,5% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,4% | 5,3% |
от 300 000 | 5,6% | 5,6% | 5,7% | 5,7% | 5,7% | 5,5% | 5,4% |
от 1 000 000 | 5,7% | 5,7% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,6% | 5,5% |
от 5 000 000 | 5,8% | 5,8% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,7% | 5,6% |
Пакет услуг «Альфа Private»
Мин. сумма | Процентная ставка (% в год) | ||||||
92-183 дня | 184-244 дня | 245-305 дней | 306-364(5) дней | 365(6)-549 дней | 550-729 дней | 730-1095 дней | |
от 10 000 | 5,6% | 5,6% | 5,7% | 5,7% | 5,7% | 5,5% | 5,4% |
от 300 000 | 5,7% | 5,7% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,6% | 5,5% |
от 1 000 000 | 5,8% | 5,8% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,7% | 5,6% |
от 5 000 000 | 5,9% | 5,9% | 6% | 6% | 6%< | 5,8% | 5,7% |
Процентные ставки для валютных вкладов по программе «Потенциал+»
Пакет услуг «Максимум» + и «Премиум»
Мин. сумма | Процентная ставка (% в год) | ||||||
92-183 дня | 184-244 дня | 245-305 дней | 306-364(5) дней | 365(6)-549 дней | 550-729 дней | 730-1095 дней | |
от 500 | 0,5% | 0,55% | 0,6% | 0,65% | 0,8% | 0,7% | 0,55% |
от 10 000 | 0,6% | 0,65% | 0,7% | 0,75% | 0,9% | 0,8% | 0,65% |
от 30 000 | 0,7% | 0,75% | 0,8% | 0,85% | 1% | 0,9% | 0,75% |
от 100 0 00 | 0,8% | 0,85% | 0,9% | 0,95% | 1,1% | 1% | 0,85% |
Пакет услуг «Альфа Private»
Мин. сумма | Процентная ставка (% в год) | ||||||
92-183 дня | 184-244 дня | 245-305 дней | 306-364(5) дней | 365(6)-549 дней | 550-729 дней | 730-1095 дней | |
от 500 | 0,6% | 0,65% | 0,7% | 0,75% | 0,9% | 0,8% | 0,65% |
от 10 000 | 0,7%< | 0,75% | 0,8% | 0,85% | 1% | 0,9% | 0,75% |
от 30 000 | 0,8% | 0,85% | 0,9% | 0,95% | 1,1% | 1% | 0,85% |
от 100 0 00 | 0,9% | 0,95% | 1% | 1,05% | 1,2% | 1,1% | 0,95% |